T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 Y 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| SAĞLIK-GKBY04 | MAT-1 -GKMT08 | BDNEĞ1-GKBE02 | ÖSKHİZ-TKEL03 | DİLVA1-GKED07 |

                    |  |           |               |               |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| SAĞLIK-GKBY04 | MAT-1 -GKMT08 | BDNEĞ1-GKBE02 | KİMYA1-GKKM02 | DİLVA1-GKED07 |

                    |  |           |               |               |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| COĞ1  -GKBY04 | TRKED1-GKED07 | YABDL1-GKYD05 | KİMYA1-GKKM02 | TANIT1-TKTK08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| COĞ1  -GKBY04 | TRKED1-GKED07 | YABDL1-GKYD05 | MAT-1 -GKMT08 | TANIT1-TKTK08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| BİYOL1-GKBY02 | TRKED1-GKED07 | DİN1  -GKDK01 | MAT-1 -GKMT08 | TARİH1-GKTR03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               |               | İNSDEM-GKTR04 | PSİKOL-GKDK01 | TARİH1-GKTR03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| BLVEİL-TKML02 |               | BİYOL1-GKBY02 | PSİKOL-GKDK01 | YABDL1-GKYD05 |

                    |  |           |      BLAB3    |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| BLVEİL-TKML02 |               |               | FİZİK1-GKFZ04 |               |

                    |  |           |      BLAB3    |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               |               |               | FİZİK1-GKFZ04 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BDNEĞ1 | BEDEN EĞİTİMİ        -2 | BİRSEN ÇELEBİ             | SPOR SALONU        |

                       | 2 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       | 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | KADİR ARDA                | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 4 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       | 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | YASEMİN DOĞAN             | *                  |

                       | 6 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       | 7 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | ÜMİT GÜLEK                | *                  |

                       | 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       | 9 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |10 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | MEHMET ÇETİNKAYA          | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | SERDAR ELBÜKEN            | *                  |

                       |12 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       |13 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       |14 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | EBUBEKİR GÖKKUŞ           | *                  |

                       |15 | TARİH1 | TARİH                -2 | İSA USLU                  | *                  |

                       |16 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | YASEMİN DOĞAN             | *                  |

                       |17 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | SENİHA ŞANLI              | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------