T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 V 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| BLVEİL-TKML02 | TARİH1-GKTR04 |               | TANIT1-TKMK09 | DİN1  -GKDK02 |

                    |  |           |      BLAB3    |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| BLVEİL-TKML02 | TARİH1-GKTR04 | BİYOL1-GKBY03 | TANIT1-TKMK09 | PSİKOL-GKFS01 |

                    |  |           |      BLAB3    |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| MAT-1 -GKMT02 | BDNEĞ1-GKBE02 | BİYOL1-GKBY03 | COĞ1  -GKBY04 | MAT-1 -GKMT02 |

                    |  |           |               |      SPOR     |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| DİLVA1-GKED07 | BDNEĞ1-GKBE02 | FİZİK1-GKFZ01 | SAĞLIK-GKBY03 | MAT-1 -GKMT02 |

                    |  |           |               |      SPOR     |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| DİLVA1-GKED07 | FİZİK1-GKFZ01 | TRKED1-GKED06 | PSİKOL-GKFS01 | YABDL1-GKYD05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               | YABDL1-GKYD05 | MAT-1 -GKMT02 | KİMYA1-GKKM02 | SAĞLIK-GKBY03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45|               |               | İNSDEM-MDYRD6 | KİMYA1-GKKM02 | ÖSKHİZ-TKMK09 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               |               | COĞ1  -GKBY04 |               | TRKED1-GKED06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               |               | YABDL1-GKYD05 |               | TRKED1-GKED06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BDNEĞ1 | BEDEN EĞİTİMİ        -2 | BİRSEN ÇELEBİ             | SPOR SALONU        |

                       | 2 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       | 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | KADİR ARDA                | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 4 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       | 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | YASEMİN DOĞAN             | *                  |

                       | 6 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       | 7 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       | 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | BEYHAN SÜSLÜ              | *                  |

                       | 9 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |10 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | EMİNE OKYAY               | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | CENGİZ SÜSLÜ              | *                  |

                       |12 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |13 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |14 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | CENGİZ SÜSLÜ              | *                  |

                       |15 | TARİH1 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |16 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | HÜSEYİN KABA              | *                  |

                       |17 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | SENİHA ŞANLI              | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------