T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 TM

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| BİYOL2-GKBY02 | COĞ2  -GKCĞ02 | 33TEİŞ-TKMK09 | GEOM-2-GKMT07 | TARİH2-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| BİYOL2-GKBY02 | COĞ2  -GKCĞ02 | 33TEİŞ-TKMK09 | GEOM-2-GKMT07 | TARİH2-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 33TÇT2-TKMR02 |               | 33TEİŞ-TKMK09 |               | FİZİK2-GKFZ03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 33TÇT2-TKMR02 | KİMYA2-GKKM01 | 33TEİŞ-TKMK09 | YABDL2-GKYD01 | FİZİK2-GKFZ03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 33TÇT2-TKMR02 | KİMYA2-GKKM01 | 33TEİŞ-TKMK09 | MİGÜV2-GKMG02 | TRKED2-GKED08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| MATT-2-GKMT07 | DİN2  -MDYRD3 | 33TEİŞ-TKMK09 | TRKED2-GKED08 | TRKED2-GKED08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| DİLVA2-GKED02 | MATT-2-GKMT07 | 33TEİŞ-TKMK09 | 33TÇT2-TKMK06 | MATT-2-GKMT07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| DİLVA2-GKED02 | MATT-2-GKMT07 | 33TEİŞ-TKMK09 | 33TÇT2-TKMK06 | ÖSKHİZ-TKMK06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| MESGEL-TKMK04 | YABDL2-GKYD01 | 33TEİŞ-TKMK09 | 33TÇT2-TKMK06 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| MESGEL-TKMK04 | YABDL2-GKYD01 |               | 33TÇT2-TKMK06 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 33TÇT2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | VİLDAN ŞAYLI              | *                  |

                       | 2 | 33TÇT2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | NURETTİN YILDIRIM         | *                  |

                       | 3 | 33TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞLEMLE -9 | CENGİZ SÜSLÜ              | *                  |

                       | 4 | BİYOL2 | BİYOLOJİ             -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       | 5 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 6 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       | 7 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 8 | FİZİK2 | FİZİK                -2 | LEYLA DEMİR               | *                  |

                       | 9 | GEOM-2 | GEOMETRİ             -2 | BEYZA KARATAŞ             | *                  |

                       |10 | KİMYA2 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |11 | MATT-2 | MATEMATİK            -4 | BEYZA KARATAŞ             | *                  |

                       |12 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | HAYRETTİN ÜNAL            | *                  |

                       |13 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |14 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | NURETTİN YILDIRIM         | *                  |

                       |15 | TARİH2 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |16 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | SELDA SARIÇAM             | *                  |

                       |17 | YABDL2 | YABANCI DİL          -3 | NİLGÜN DÖNMEZER           | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------