T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 TE

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| 32ELKÖ-TKEL02 | KİMYA2-GKKM01 | TRKED2-GKED02 | BİYOL2-GKBY02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 32ELKÖ-TKEL02 | 41ELE2-TKEK03 | TRKED2-GKED02 | GEOM-2-GKMT03 | YABDL2-GKYD02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 32ELKÖ-TKEL02 | 41ELE2-TKEK03 | YABDL2-GKYD02 | GEOM-2-GKMT03 | YABDL2-GKYD02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 32ELKÖ-TKEL02 | 41ELE2-TKEK03 | FİZİK2-GKFZ04 | MİGÜV2-GKMG02 | MATT-2-GKMT03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 32ELKÖ-TKEL02 | 41ELE2-TKEK03 | DİLVA2-GKED02 | MATT-2-GKMT03 | KİMYA2-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 32ELKÖ-TKEL02 | COĞ2  -GKCĞ02 | DİLVA2-GKED02 | 32TRES-TKEL02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 32ELKÖ-TKEL02 | MATT-2-GKMT03 | COĞ2  -GKCĞ02 | 32TRES-TKEL02 | FİZİK2-GKFZ04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| 32ELKÖ-TKEL02 | MATT-2-GKMT03 |               | TRKED2-GKED02 | DİN2  -MDYRD3 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| 32ELKÖ-TKEL02 | BİYOL2-GKBY02 |               | TARİH2-GKTR02 | MESGEL-TKEK04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| 32ELKÖ-TKEL02 | ÖSKHİZ-TKEK04 |               | TARİH2-GKTR02 | MESGEL-TKEK04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 32ELKÖ | ELEKTRİK ELK. ÖLÇME  -10| ÖZER OLGUN                | *                  |

                       | 2 | 32TRES | TEK. VE MES. RESİM   -2 | ÖZER OLGUN                | *                  |

                       | 3 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -4 | HAKAN TUNÇ                | *                  |

                       | 4 | BİYOL2 | BİYOLOJİ             -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       | 5 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 6 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       | 7 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 8 | FİZİK2 | FİZİK                -2 | ÜMİT GÜLEK                | *                  |

                       | 9 | GEOM-2 | GEOMETRİ             -2 | MELİKE AVCI               | *                  |

                       |10 | KİMYA2 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |11 | MATT-2 | MATEMATİK            -4 | MELİKE AVCI               | *                  |

                       |12 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | ÖZLEM TİRYAKİ             | *                  |

                       |13 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | ÜLKÜ A. KOLDAĞUÇ          | *                  |

                       |14 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |15 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | ÜLKÜ A. KOLDAĞUÇ          | *                  |

                       |16 | TARİH2 | TARİH                -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |17 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       |18 | YABDL2 | YABANCI DİL          -3 | KADRİYE IŞITAN            | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------