T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 R 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| TANIT1-TKTK07 | BLVEİL-TKMT02 | FİZİK1-GKFZ01 | COĞ1  -GKBY04 |               |

                    |  |           |               |      BLAB3    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| TANIT1-TKTK07 | BLVEİL-TKMT02 | FİZİK1-GKFZ01 | İNSDEM-GKTR04 |               |

                    |  |           |               |      BLAB3    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| BDNEĞ1-GKBE01 | SAĞLIK-GKBY03 | MAT-1 -GKMT03 | YABDL1-GKYD05 |               |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| BDNEĞ1-GKBE01 | SAĞLIK-GKBY03 | MAT-1 -GKMT03 | MAT-1 -GKMT03 |               |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10|               | YABDL1-GKYD05 | PSİKOL-GKFS01 | TRKED1-GKED04 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| DİLVA1-GKED04 | MAT-1 -GKMT03 | COĞ1  -GKBY04 |               | TRKED1-GKED04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| DİLVA1-GKED04 | BİYOL1-GKBY03 | DİN1  -GKDK02 |               | TRKED1-GKED04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| PSİKOL-GKFS01 | BİYOL1-GKBY03 | KİMYA1-GKKM01 |               | YABDL1-GKYD05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| ÖSKHİZ-TKTK07 |               | KİMYA1-GKKM01 |               | TARİH1-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               |               | TARİH1-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İLKER AVKIRAN             | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | MELİKE AVCI               | *                  |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | MEHMET KOLKIRAN           | *                  |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | MEHMET KOLKIRAN           | *                  |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       |16 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | SENİHA ŞANLI              | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------