T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 9 MK
Ders Saati : 40 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| KİMYA1-GKKM01 | MAT-1 -GKMT02 | YABDA1-GKYD02 | FİZİK1-GKFZ02 | MAT-1 -GKMT02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| KİMYA1-GKKM01 | BİYOL1-MDYRD4 | YABDA1-GKYD02 | FİZİK1-GKFZ02 | MAT-1 -GKMT02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| DİN1 -MDYRD3 | ÖSKHİZ-GKBY02 | BDNEĞ1-GKBE01 | MAT-1 -GKMT02 | SAĞLIK-GKBY02 |
| | | | | SPOR | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| DİLVA1-GKED04 | YABDA1-GKYD02 | BDNEĞ1-GKBE01 | YABDA1-GKYD02 | PSİKOL-GKFS02 |
| | | | | SPOR | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| DİLVA1-GKED04 | YABDA1-GKYD02 | TRKED1-GKED04 | YABDA1-GKYD02 | BİYOL1-MDYRD4 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| YABDA1-GKYD02 | TARİH1-GKTR01 | COĞ1 -GKCĞ01 | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| YABDA1-GKYD02 | TARİH1-GKTR01 | COĞ1 -GKCĞ01 | | İNSDEM-MDBYRD |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| PSİKOL-GKFS02 | YABDA1-GKYD02 | SAĞLIK-GKBY02 | | TRKED1-GKED04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| | YABDA1-GKYD02 | BLVEİL-GKBL01 | | TRKED1-GKED04 |
| | | | | BLAB3 | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| | | BLVEİL-GKBL01 | | |
| | | | | BLAB3 | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ -2 | İBRAHİM KADAKAL | * |
| 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 3 | COĞ1 | COĞRAFYA -2 | FİKRET PUZA | * |
| 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM -2 | NİHAT ERDOĞAN | * |
| 5 | DİN1 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | HAKAN BAĞCI | * |
| 6 | FİZİK1 | FİZİK -2 | SEVİLAY ERGÜL | * |
| 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | RAFİ KARA | * |
| 8 | KİMYA1 | KİMYA -2 | EMİNE ŞEN | * |
| 9 | MAT-1 | MATEMATİK -4 | EMİNE OKYAY | * |
|10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | KADİR GÜNER | * |
|11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ -2 | RUKİYE BAYRAK | * |
|12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ -2 | KADİR GÜNER | * |
|13 | TARİH1 | TARİH -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ | * |
|14 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI -3 | NİHAT ERDOĞAN | * |
|15 | YABDA1 | YABANCI DİL -10| KADRİYE IŞITAN | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------