T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 M 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| PSİKOL-GKFS01 |               | YABDL1-GKYD04 |               | SAĞLIK-GKBY02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               |               | TANIT1-TKMT05 |               | SAĞLIK-GKBY02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| KİMYA1-GKKM01 | MAT-1 -GKMT07 | TANIT1-TKMT05 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| KİMYA1-GKKM01 | DİLVA1-GKED08 | ÖSKHİZ-GKMT07 |               | FİZİK1-GKFZ01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| İNSDEM-GKTR04 | DİLVA1-GKED08 | MAT-1 -GKMT07 |               | FİZİK1-GKFZ01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| TRKED1-GKED08 | BİYOL1-GKBY01 | MAT-1 -GKMT07 | PSİKOL-GKFS01 | TARİH1-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| YABDL1-GKYD04 | BİYOL1-GKBY01 | BDNEĞ1-GKBE01 | COĞ1  -GKCĞ01 | TARİH1-GKTR04 |

                    |  |           |               |               |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| YABDL1-GKYD04 | BLVEİL-GKBL01 | BDNEĞ1-GKBE01 | COĞ1  -GKCĞ01 |               |

                    |  |           |               |      BLAB3    |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| MAT-1 -GKMT07 | BLVEİL-GKBL01 | DİN1  -GKDK02 | TRKED1-GKED08 |               |

                    |  |           |               |      BLAB3    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               | TRKED1-GKED08 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | SELDA SARIÇAM             | *                  |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | BEYZA KARATAŞ             | *                  |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | BEYZA KARATAŞ             | *                  |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       |13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | ALİ HATİPOĞLU             | *                  |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | SELDA SARIÇAM             | *                  |

                       |16 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | YABDİL                    | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------