T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 9 L
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| TRKED1-GKED07 | | KİMYA1-GKKM01 | | YABDL1-GKYD04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| DİN1 -GKDK01 | DİLVA1-GKED03 | KİMYA1-GKKM01 | | YABDL1-GKYD04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| MAT-1 -GKMT08 | DİLVA1-GKED03 | YABDL1-GKYD04 | | FİZİK1-GKFZ04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| MAT-1 -GKMT08 | MAT-1 -GKMT08 | COĞ1 -GKCĞ01 | PSİKOL-GKFS01 | FİZİK1-GKFZ04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| ÖSKHİZ-GKMT08 | MAT-1 -GKMT08 | COĞ1 -GKCĞ01 | TRKED1-GKED07 | BDNEĞ1-GKBE01 |
| | | | | | | SPOR |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| | BLVEİL-GKBL01 | | SAĞLIK-GKBE02 | BDNEĞ1-GKBE01 |
| | | | BLAB3 | | | SPOR |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| | BLVEİL-GKBL01 | | SAĞLIK-GKBE02 | BİYOL1-GKBY02 |
| | | | BLAB3 | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| | İNSDEM-GKTR04 | | TARİH1-GKTR03 | BİYOL1-GKBY02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| | TRKED1-GKED07 | | TARİH1-GKTR03 | TANIT1-TKTK09 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| | PSİKOL-GKFS01 | | | TANIT1-TKTK09 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ -2 | KADİR GÜNER | * |
| 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 3 | COĞ1 | COĞRAFYA -2 | FİKRET PUZA | * |
| 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM -2 | ERKAN ÇAKIR | * |
| 5 | DİN1 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | SİBEL ALKAN | * |
| 6 | FİZİK1 | FİZİK -2 | ÜMİT GÜLEK | * |
| 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU | * |
| 8 | KİMYA1 | KİMYA -2 | EMİNE ŞEN | * |
| 9 | MAT-1 | MATEMATİK -4 | MEHMET ÇETİNKAYA | * |
|10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | MEHMET ÇETİNKAYA | * |
|11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ -2 | FULYA TAŞÇEVİREN | * |
|12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ -2 | BİRSEN ÇELEBİ | * |
|13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | MEHMET AKSOY | * |
|14 | TARİH1 | TARİH -2 | İSA USLU | * |
|15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI -3 | YASEMİN DOĞAN | * |
|16 | YABDL1 | YABANCI DİL -3 | YABDİL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------