T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 KM1

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               | MAT-2 -GKMT09 | 17ALB2-TKEK01 | 17MRS2-TKEL04 | STDKLT-TKMT04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 17ELT2-TKEK05 | MAT-2 -GKMT09 | 17ALB2-TKEK01 | 17MRS2-TKEL04 | STDKLT-TKMT04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 17ELT2-TKEK05 | FİZİK2-GKFZ01 | 17ALB2-TKEK01 | 17PLB2-TKMK03 | DİN2  -GKDK02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 17ELT2-TKEK05 | FİZİK2-GKFZ01 | 17ALB2-TKEK01 | 17PLB2-TKMK03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TDE-2 -GKED10 | ÇEVİNS-TKMT04 | 17ALB2-TKEK01 | 17PLB2-TKMK03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| FİZİK2-GKFZ01 | ÇEVİNS-TKMT04 | 17ALB2-TKEK01 | 17PLB2-TKMK03 | TDE-2 -GKED10 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45|               | YABDA2-GKYD05 | 17ALB2-TKEK01 | MAT-2 -GKMT09 | 17MKL2-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               | YABDA2-GKYD05 | 17ALB2-TKEK01 | MİGÜV2-GKMG02 | 17MKL2-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| 17ENL2-TKEK05 | 17DİJ2-TKEK05 | 17ALB2-TKEK01 | YABDA2-GKYD05 | 17MKL2-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| 17ENL2-TKEK05 | 17DİJ2-TKEK05 | 17ALB2-TKEK01 | YABDA2-GKYD05 | 17MKL2-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 17ALB2 | ATELYE VE LAB.       -10| M. EMİN KAYA              | *                  |

                       | 2 | 17DİJ2 | DİJİTAL ELEKTRONİK   -2 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 3 | 17ELT2 | ELEKTROTEKNİK        -3 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 4 | 17ENL2 | ELEKTRONİK           -2 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 5 | 17MKL2 | MİKROKOMPÜTER VE LAB -4 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 6 | 17MRS2 | MESLEK RESİM         -2 | İZZET GÜNGÖR              | *                  |

                       | 7 | 17PLB2 | PNÖMATİK VE LAB.     -4 | AHMET AKAY                | *                  |

                       | 8 | ÇEVİNS | ÇEVRE VE İNSAN       -2 | BEYSİM HACIOĞLU           | *                  |

                       | 9 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       |10 | FİZİK2 | FİZİK                -3 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       |11 | MAT-2  | MATEMATİK            -3 | ŞERİFE KAÇMAZ             | *                  |

                       |12 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |13 | STDKLT | STANDARTİZASYON KALT -2 | BEYSİM HACIOĞLU           | *                  |

                       |14 | TDE-2  | T.DİLİ VE EDEBİYATI  -2 | AHMET TURAN BABACAN       | *                  |

                       |15 | YABDA2 | YABANCI DİL          -4 | SENİHA ŞANLI              | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------