T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 KM

                    Ders Saati   : 40 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               | YABDA2-GKYD04 | 23ELKÖ-TKEL06 | MESGEL-TKMT04 | DİLVA2-GKED01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               | YABDA2-GKYD04 | 23ELKÖ-TKEL06 | MESGEL-TKMT04 | DİLVA2-GKED01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| COĞ2  -GKCĞ02 | DİN2  -MDYRD3 | 23ELKÖ-TKEL06 | TRKED2-GKED01 | ÖSKHİZ-GKMT05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| YABDA2-GKYD04 | TRKED2-GKED01 | 23ELKÖ-TKEL06 | MAT-2 -GKMT05 | GİRİŞ4-TKMT04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| YABDA2-GKYD04 | TRKED2-GKED01 | 23ELKÖ-TKEL06 | MAT-2 -GKMT05 | MAT-2 -GKMT05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 23TRES-TKEL04 | 41ELE2-TKEL06 | 23ELKÖ-TKEL06 | MİGÜV2-GKMG02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 23TRES-TKEL04 | 41ELE2-TKEL06 | 23ELKÖ-TKEL06 |               | COĞ2  -GKCĞ02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| SEÇBİY-MDYRD4 | 41ELE2-TKEL06 | 23ELKÖ-TKEL06 |               | TARİH2-GKTR01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| SEÇBİY-MDYRD4 | 41ELE2-TKEL06 | 23ELKÖ-TKEL06 |               | TARİH2-GKTR01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               | 23ELKÖ-TKEL06 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 23ELKÖ | ELEKTRİK ELK.ÖLÇME   -10| ONUR ÖZ                   | *                  |

                       | 2 | 23ELKÖ | ELEKTRİK ELK.ÖLÇME   -10| ÜLKÜ A. KOLDAĞUÇ          | *                  |

                       | 3 | 23TRES | TEK. VE MES.RESİM    -2 | İZZET GÜNGÖR              | *                  |

                       | 4 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -3 | ONUR ÖZ                   | *                  |

                       | 5 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -3 | ÜLKÜ A. KOLDAĞUÇ          | *                  |

                       | 6 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 7 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | AYŞEGÜL KASAL             | *                  |

                       | 8 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 9 | GİRİŞ4 | GİRİŞİMCİLİK         -1 | BEYSİM HACIOĞLU           | *                  |

                       |10 | MAT-2  | MATEMATİK            -3 | AHMET TÜREMEN             | *                  |

                       |11 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | BEYSİM HACIOĞLU           | *                  |

                       |12 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |13 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | AHMET TÜREMEN             | *                  |

                       |14 | SEÇBİY | BİYOLOJİ (SEÇMELİ)   -2 | İBRAHİM KADAKAL           | *                  |

                       |15 | TARİH2 | TARİH                -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |16 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | AYŞEGÜL KASAL             | *                  |

                       |17 | YABDA2 | YABANCI DİL          -4 | YABDİL                    | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------