T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 9 K
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| | | | DİN1 -GKDK01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| | | | TRKED1-GKED03 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| | İNSDEM-MDYRD6 | TARİH1-GKTR02 | BİYOL1-GKBY02 | COĞ1 -GKCĞ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| | FİZİK1-GKFZ03 | DİLVA1-GKED03 | YABDL1-GKYD04 | COĞ1 -GKCĞ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| | FİZİK1-GKFZ03 | DİLVA1-GKED03 | YABDL1-GKYD04 | ÖSKHİZ-GKMT04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| MAT-1 -GKMT04 | KİMYA1-GKKM01 | PSİKOL-GKDK01 | MAT-1 -GKMT04 | YABDL1-GKYD04 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| MAT-1 -GKMT04 | KİMYA1-GKKM01 | TRKED1-GKED03 | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| BİYOL1-GKBY02 | SAĞLIK-GKBY01 | TRKED1-GKED03 | PSİKOL-GKDK01 | TARİH1-GKTR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| SAĞLIK-GKBY01 | TANIT1-TKTK09 | MAT-1 -GKMT04 | BDNEĞ1-GKBE02 | BLVEİL-GKBL01 |
| | | | | | SPOR | BLAB3 |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| TANIT1-TKTK09 | | | BDNEĞ1-GKBE02 | BLVEİL-GKBL01 |
| | | | | | SPOR | BLAB3 |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | BDNEĞ1 | BEDEN EĞİTİMİ -2 | BİRSEN ÇELEBİ | SPOR SALONU |
| 2 | BİYOL1 | BİYOLOJİ -2 | KADİR GÜNER | * |
| 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 4 | COĞ1 | COĞRAFYA -2 | FİKRET PUZA | * |
| 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM -2 | ERKAN ÇAKIR | * |
| 6 | DİN1 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | SİBEL ALKAN | * |
| 7 | FİZİK1 | FİZİK -2 | LEYLA DEMİR | * |
| 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | BEYHAN SÜSLÜ | * |
| 9 | KİMYA1 | KİMYA -2 | EMİNE ŞEN | * |
|10 | MAT-1 | MATEMATİK -4 | SUAT YARIŞ | * |
|11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | SUAT YARIŞ | * |
|12 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ -2 | SİBEL ALKAN | * |
|13 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ -2 | CEMİL KURT | * |
|14 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | MEHMET AKSOY | * |
|15 | TARİH1 | TARİH -2 | HARİKA ASLIHAN | * |
|16 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI -3 | ERKAN ÇAKIR | * |
|17 | YABDL1 | YABANCI DİL -3 | YABDİL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------