T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 H 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               |               |               | BLVEİL-GKBL01 | BİYOL1-GKBY03 |

                    |  |           |               |               |               |      BLAB3    |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               | COĞ1  -GKCĞ01 |               | BLVEİL-GKBL01 | BİYOL1-GKBY03 |

                    |  |           |               |               |               |      BLAB3    |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| KİMYA1-GKKM02 | DİLVA1-GKED11 |               | İNSDEM-MDYRD6 | YABDL1-GKYD03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| FİZİK1-GKFZ02 | MAT-1 -GKMT09 |               | SAĞLIK-GKBY02 | KİMYA1-GKKM02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| FİZİK1-GKFZ02 | MAT-1 -GKMT09 |               | SAĞLIK-GKBY02 | TANIT1-TKMT03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| TARİH1-GKTR04 | DİLVA1-GKED11 | TANIT1-TKMT03 | YABDL1-GKYD03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| DİN1  -GKDK01 | TARİH1-GKTR04 | MAT-1 -GKMT09 | YABDL1-GKYD03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| PSİKOL-GKDK01 |               | MAT-1 -GKMT09 | TRKED1-GKED03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| PSİKOL-GKDK01 | ÖSKHİZ-GKKM02 | BDNEĞ1-GKBE01 | TRKED1-GKED03 |               |

                    |  |           |               |               |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| COĞ1  -GKCĞ01 | TRKED1-GKED03 | BDNEĞ1-GKBE01 |               |               |

                    |  |           |               |               |      SPOR     |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | KADİR ARDA                | *                  |

                       | 4 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | FATME FERHATOĞLU          | *                  |

                       | 6 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       | 7 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       | 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | BEYHAN SÜSLÜ              | *                  |

                       | 9 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |10 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | ŞERİFE KAÇMAZ             | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |12 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       |13 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       |14 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | GÜNEY ÖDEMİŞ              | *                  |

                       |15 | TARİH1 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |16 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | ERKAN ÇAKIR               | *                  |

                       |17 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | NURDAN ÖZTÜRK             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------