T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 G 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               | ÖSKHİZ-TKMK11 | DİLVA1-GKED01 |               | MAT-1 -GKMT09 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| FİZİK1-GKFZ02 | TARİH1-GKTR02 | DİLVA1-GKED01 | DİN1  -GKDK01 | MAT-1 -GKMT09 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| BİYOL1-GKBY02 | TARİH1-GKTR02 | PSİKOL-GKFS02 | FİZİK1-GKFZ02 | TRKED1-GKED07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| BİYOL1-GKBY02 | BLVEİL-GKBL01 | PSİKOL-GKFS02 | TANIT1-TKMT03 | YABDL1-GKYD03 |

                    |  |           |               |      BLAB3    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| KİMYA1-GKKM01 | BLVEİL-GKBL01 | TANIT1-TKMT03 | MAT-1 -GKMT09 | COĞ1  -GKCĞ01 |

                    |  |           |               |      BLAB3    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| SAĞLIK-GKBY03 | YABDL1-GKYD03 |               | MAT-1 -GKMT09 | İNSDEM-MDBYRD |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| SAĞLIK-GKBY03 | YABDL1-GKYD03 |               | TRKED1-GKED07 | KİMYA1-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               |               |               | TRKED1-GKED07 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               |               |               | COĞ1  -GKCĞ01 | BDNEĞ1-GKBE01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               |               | BDNEĞ1-GKBE01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | KADİR GÜNER               | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | KADİR ARDA                | *                  |

                       | 4 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | AYŞEGÜL KASAL             | *                  |

                       | 6 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       | 7 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       | 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | RAFİ KARA                 | *                  |

                       | 9 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |10 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | ŞERİFE KAÇMAZ             | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | DİLEK OLGUN               | *                  |

                       |12 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | SÜLEYMAN ÜNAL             | *                  |

                       |13 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | RUKİYE BAYRAK             | *                  |

                       |14 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |15 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | GÜNEY ÖDEMİŞ              | *                  |

                       |16 | TARİH1 | TARİH                -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |17 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | YASEMİN DOĞAN             | *                  |

                       |18 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | NURDAN ÖZTÜRK             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------