T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 EL

                    Ders Saati   : 40 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               |               |               | YABDA1-GKYD01 | COĞ1  -GKCĞ01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               | BİYOL1-GKBY03 | TRKED1-GKED04 | YABDA1-GKYD01 | COĞ1  -GKCĞ01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| DİLVA1-GKED04 | TRKED1-GKED04 | ÖSKHİZ-GKFZ03 | YABDA1-GKYD01 | BİYOL1-GKBY03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| FİZİK1-GKFZ03 | TRKED1-GKED04 | MAT-1 -GKMT05 | PSİKOL-GKFS02 | BLVEİL-GKBL01 |

                    |  |           |               |               |               |               |      BLAB3    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| FİZİK1-GKFZ03 | MAT-1 -GKMT05 | MAT-1 -GKMT05 | PSİKOL-GKFS02 | BLVEİL-GKBL01 |

                    |  |           |               |               |               |               |      BLAB3    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               | YABDA1-GKYD01 | DİLVA1-GKED04 |               | TARİH1-GKTR01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| MAT-1 -GKMT05 | DİN1  -MDYRD3 | SAĞLIK-GKBY04 |               | TARİH1-GKTR01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| SAĞLIK-GKBY04 | KİMYA1-GKKM01 | İNSDEM-MDBYRD |               | KİMYA1-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| YABDA1-GKYD01 | BDNEĞ1-GKBE01 | YABDA1-GKYD01 |               | YABDA1-GKYD01 |

                    |  |           |               |      SPOR     |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| YABDA1-GKYD01 | BDNEĞ1-GKBE01 | YABDA1-GKYD01 |               | YABDA1-GKYD01 |

                    |  |           |               |      SPOR     |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | KADİR ARDA                | *                  |

                       | 4 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 5 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       | 6 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 7 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | LEYLA DEMİR               | *                  |

                       | 8 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | RAFİ KARA                 | *                  |

                       | 9 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |10 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | AHMET TÜREMEN             | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | LEYLA DEMİR               | *                  |

                       |12 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | RUKİYE BAYRAK             | *                  |

                       |13 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       |16 | YABDA1 | YABANCI DİL          -10| NİLGÜN DÖNMEZER           | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------