T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 11 ED
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| DİLVA3-GKED08 | 45DMKL-TKMR02 | | 45DTGE-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| DİLVA3-GKED08 | 45DMKL-TKMR02 | | 45DTGE-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| DİN3 -GKDK01 | 45DMKL-TKMR02 | | 45DTGE-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| TCİTR3-GKTR03 | 45DMKL-TKMR02 | | DOSVEA-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| ÖSKHİZ-TKMK04 | 45DMKL-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 | DOSVEA-TKMR02 | 45DMKL-TKMR02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| 45DBDÇ-TKMR02 | | 45DMKL-TKMR02 | | TRFVİL-GKBE02 |
| | | BLAB1 | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| 45DBDÇ-TKMR02 | | 45DMKL-TKMR02 | | FELSF3-GKFS02 |
| | | BLAB1 | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| 45DBDÇ-TKMR02 | | 45DMKL-TKMR02 | | FELSF3-GKFS02 |
| | | BLAB1 | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| 45DBDÇ-TKMR02 | | 45DMKL-TKMR02 | | TCİTR3-GKTR03 |
| | | BLAB1 | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| 45DBDÇ-TKMR02 | | 45DMKL-TKMR02 | | |
| | | BLAB1 | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 45DBDÇ | BİLG.DEST.3 BYT. ÇİZ -5 | VİLDAN ŞAYLI | BİLGİSAYAR LAB-1 |
| 2 | 45DMKL | MAKİNE ELM. VE MEKAN -16| VİLDAN ŞAYLI | * |
| 3 | 45DTGE | TASARI GEOMETRİ -3 | VİLDAN ŞAYLI | * |
| 4 | DİLVA3 | DİL VE ANLATIM -2 | SELDA SARIÇAM | * |
| 5 | DİN3 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | SİBEL ALKAN | * |
| 6 | DOSVEA | DOSYALAMA VE ARŞİVLE -2 | VİLDAN ŞAYLI | * |
| 7 | FELSF3 | FELSEFE -2 | RUKİYE BAYRAK | * |
| 8 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | HAYRETTİN ÜNAL | * |
| 9 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA. -2 | İSA USLU | * |
|10 | TRFVİL | TRAFİK VE İLK YARDIM -1 | BİRSEN ÇELEBİ | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------