T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 10 E2
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| 45TÇU2-TKMK05 | MAT-2 -GKMT06 | 45TÇU2-TKMR02 | DİLVA2-GKED06 | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| 45TÇU2-TKMK05 | TRKED2-GKED06 | 45TÇU2-TKMR02 | DİLVA2-GKED06 | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| 45TÇU2-TKMK05 | TRKED2-GKED06 | 45TÇU2-TKMR02 | TARİH2-GKTR04 | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| YABDL2-GKYD06 | YABDL2-GKYD06 | 45TÇU2-TKMR02 | TRKED2-GKED06 | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| YABDL2-GKYD06 | | DİN2 -GKDK02 | MAT-2 -GKMT06 | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| COĞ2 -GKCĞ02 | ÖSKHİZ-TKMK07 | MAT-2 -GKMT06 | | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| | MİGÜV2-GKMG01 | TARİH2-GKTR04 | | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| | MESGEL-TKMK09 | COĞ2 -GKCĞ02 | | 45TEİŞ-TKMK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| | MESGEL-TKMK09 | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| | | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | ORHAN ŞAYLI | * |
| 2 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | VİLDAN ŞAYLI | * |
| 3 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | NURETTİN YILDIRIM | * |
| 4 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | NUH SATILMIŞ | * |
| 5 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | SERDAR ÇAKŞAK | * |
| 6 | 45TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ.TE -7 | SÜLEYMAN ÜNAL | * |
| 7 | 45TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞLEMLE -8 | NUH SATILMIŞ | * |
| 8 | 45TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞLEMLE -8 | AHMET AKAY | * |
| 9 | 45TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞLEMLE -8 | SÜLEYMAN ÜNAL | * |
|10 | COĞ2 | COĞRAFYA -2 | ERCAN ÖGEDAY | * |
|11 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM -2 | HÜSEYİN KABA | * |
|12 | DİN2 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
|13 | MAT-2 | MATEMATİK -3 | SİBEL ASBAŞ | * |
|14 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | CENGİZ SÜSLÜ | * |
|15 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | SÜLEYMAN ÜNAL | * |
|16 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | BEYHAN SÜSLÜ | * |
|17 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL. -1 | MUSTAFA ŞÜKRÜ ESMER | * |
|18 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | BÜLENT KINIK | * |
|19 | TARİH2 | TARİH -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU | * |
|20 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI -3 | HÜSEYİN KABA | * |
|21 | YABDL2 | YABANCI DİL -3 | SEVİL OKUL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------