T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 9 E
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| MAT-1 -GKMT04 | TANIT1-TKMT01 | | İNSDEM-GKTR03 | FİZİK1-GKFZ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| MAT-1 -GKMT04 | DİN1 -GKDK02 | | YABDL1-GKYD04 | FİZİK1-GKFZ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| TANIT1-TKMT01 | PSİKOL-GKFS02 | | YABDL1-GKYD04 | ÖSKHİZ-GKFS02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| TARİH1-GKTR02 | SAĞLIK-GKBY04 | MAT-1 -GKMT04 | KİMYA1-GKKM03 | DİLVA1-GKED02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| TRKED1-GKED08 | BDNEĞ1-GKBE01 | PSİKOL-GKFS02 | KİMYA1-GKKM03 | DİLVA1-GKED02 |
| | | | SPOR | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| YABDL1-GKYD04 | BDNEĞ1-GKBE01 | | TARİH1-GKTR02 | |
| | | | SPOR | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| BİYOL1-GKBY01 | COĞ1 -GKCĞ01 | BLVEİL-GKBL01 | TRKED1-GKED08 | |
| | | | | BLAB3 | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| BİYOL1-GKBY01 | COĞ1 -GKCĞ01 | BLVEİL-GKBL01 | TRKED1-GKED08 | |
| | | | | BLAB3 | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| | MAT-1 -GKMT04 | SAĞLIK-GKBY04 | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| | | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ -2 | CEMİL KURT | * |
| 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 3 | COĞ1 | COĞRAFYA -2 | FİKRET PUZA | * |
| 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM -2 | ALİ ASLIHAN | * |
| 5 | DİN1 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
| 6 | FİZİK1 | FİZİK -2 | AYŞE YILDIZ | * |
| 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | İSA USLU | * |
| 8 | KİMYA1 | KİMYA -2 | AKİF OKYAY | * |
| 9 | MAT-1 | MATEMATİK -4 | SUAT YARIŞ | * |
|10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | RUKİYE BAYRAK | * |
|11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ -2 | RUKİYE BAYRAK | * |
|12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ -2 | HASAN AYDINLIK | * |
|13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | SUAT ASLAN | * |
|14 | TARİH1 | TARİH -2 | HARİKA ASLIHAN | * |
|15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI -3 | SELDA SARIÇAM | * |
|16 | YABDL1 | YABANCI DİL -3 | YABDİL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------