T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 D 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| BDNEĞ1-GKBE01 | SAĞLIK-GKBY04 | COĞ1  -GKCĞ01 |               | FİZİK1-GKFZ04 |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| BDNEĞ1-GKBE01 | SAĞLIK-GKBY04 | DİN1  -GKED10 |               | FİZİK1-GKFZ04 |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| İNSDEM-GKTR03 | TARİH1-GKTR04 | TRKED1-GKED05 |               | MAT-1 -GKMT06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| TANIT1-TKMT01 | TARİH1-GKTR04 | BİYOL1-GKBY01 |               | PSİKOL-GKFS01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TANIT1-TKMT01 | MAT-1 -GKMT06 | BİYOL1-GKBY01 |               | PSİKOL-GKFS01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| COĞ1  -GKCĞ01 | ÖSKHİZ-GKFZ04 | YABDL1-GKYD03 | MAT-1 -GKMT06 | BLVEİL-GKBL01 |

                    |  |           |               |               |               |               |      BLAB3    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45|               |               | YABDL1-GKYD03 | MAT-1 -GKMT06 | BLVEİL-GKBL01 |

                    |  |           |               |               |               |               |      BLAB3    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               | KİMYA1-GKKM03 | DİLVA1-GKED06 | YABDL1-GKYD03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               | KİMYA1-GKKM03 | DİLVA1-GKED06 | TRKED1-GKED05 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               | TRKED1-GKED05 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | AHMET TURAN BABACAN       | *                  |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | AHMET TURAN BABACAN       | *                  |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | ÜMİT GÜLEK                | *                  |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | İSA USLU                  | *                  |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | AKİF OKYAY                | *                  |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | SİBEL ASBAŞ               | *                  |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | ÜMİT GÜLEK                | *                  |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       |13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | SUAT ASLAN                | *                  |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | HÜSNİYE KAMBUROĞLU        | *                  |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | EBRU GÜL                  | *                  |

                       |16 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | NURDAN ÖZTÜRK             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------