T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 9 C
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| DİN1 -GKDK02 | | | | TANIT1-TKMK09 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| TARİH1-GKTR01 | | FİZİK1-GKFZ04 | BDNEĞ1-GKBE01 | BLVEİL-TKMT02 |
| | | | | | SPOR | BLAB3 |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| TARİH1-GKTR01 | | FİZİK1-GKFZ04 | BDNEĞ1-GKBE01 | BLVEİL-TKMT02 |
| | | | | | SPOR | BLAB3 |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| BİYOL1-GKBY01 | | MAT-1 -GKMT06 | DİLVA1-GKED07 | MAT-1 -GKMT06 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| BİYOL1-GKBY01 | | MAT-1 -GKMT06 | TRKED1-GKED10 | MAT-1 -GKMT06 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| SAĞLIK-GKBY02 | KİMYA1-GKKM03 | YABDL1-GKYD06 | TRKED1-GKED10 | COĞ1 -GKCĞ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| SAĞLIK-GKBY02 | KİMYA1-GKKM03 | YABDL1-GKYD06 | PSİKOL-GKFS02 | COĞ1 -GKCĞ01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| ÖSKHİZ-GKTR01 | DİLVA1-GKED07 | TRKED1-GKED10 | PSİKOL-GKFS02 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| YABDL1-GKYD06 | İNSDEM-GKTR03 | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| | TANIT1-TKMK09 | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ -2 | CEMİL KURT | * |
| 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İLKER AVKIRAN | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 3 | COĞ1 | COĞRAFYA -2 | FİKRET PUZA | * |
| 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM -2 | YASEMİN DOĞAN | * |
| 5 | DİN1 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
| 6 | FİZİK1 | FİZİK -2 | ÜMİT GÜLEK | * |
| 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | İSA USLU | * |
| 8 | KİMYA1 | KİMYA -2 | AKİF OKYAY | * |
| 9 | MAT-1 | MATEMATİK -4 | SİBEL ASBAŞ | * |
|10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | AHMET YILDIRIM DİNÇ | * |
|11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ -2 | RUKİYE BAYRAK | * |
|12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ -2 | KADİR GÜNER | * |
|13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | CENGİZ SÜSLÜ | * |
|14 | TARİH1 | TARİH -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ | * |
|15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI -3 | HÜSEYİN KABA | * |
|16 | YABDL1 | YABANCI DİL -3 | SEVİL OKUL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------