T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 BT

                    Ders Saati   : 40 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| DİN1  -MDYRD3 | FİZİK1-GKFZ03 | PSİKOL-GKFS02 | ÖSKHİZ-GKBY03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| MAT-1 -GKMT01 | FİZİK1-GKFZ03 | COĞ1  -GKCĞ01 | KİMYA1-GKKM03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| MAT-1 -GKMT01 | TRKED1-GKED02 | COĞ1  -GKCĞ01 | KİMYA1-GKKM03 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| TRKED1-GKED02 |               | BLVEİL-GKBL01 | MAT-1 -GKMT01 | BİYOL1-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |      BLAB3    |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| SAĞLIK-GKBY03 | İNSDEM-MDBYRD | BLVEİL-GKBL01 | MAT-1 -GKMT01 | BİYOL1-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |      BLAB3    |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| YABDA1-GKYD01 | SAĞLIK-GKBY03 | YABDA1-GKYD01 | DİLVA1-GKED02 | PSİKOL-GKFS02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| YABDA1-GKYD01 |               | YABDA1-GKYD01 | TRKED1-GKED02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| YABDA1-GKYD01 |               | YABDA1-GKYD01 | YABDA1-GKYD01 | YABDA1-GKYD01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| BDNEĞ1-GKBE01 |               | DİLVA1-GKED02 | YABDA1-GKYD01 | TARİH1-GKTR02 |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| BDNEĞ1-GKBE01 |               |               | YABDA1-GKYD01 | TARİH1-GKTR02 |

                    |  |           |      SPOR     |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | *                  |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | LEYLA DEMİR               | *                  |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | RAFİ KARA                 | *                  |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | AKİF OKYAY                | *                  |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | BARIŞ ÖNAY                | *                  |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | RUKİYE BAYRAK             | *                  |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |13 | TARİH1 | TARİH                -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |14 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       |15 | YABDA1 | YABANCI DİL          -10| NİLGÜN DÖNMEZER           | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------