T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 B 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               |               | BLVEİL-GKBL01 | DİN1  -GKDK02 | BDNEĞ1-GKBE01 |

                    |  |           |               |               |      BLAB3    |               |      SPOR     |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| PSİKOL-GKFS01 | KİMYA1-GKKM01 | BLVEİL-GKBL01 | SAĞLIK-GKBY03 | BDNEĞ1-GKBE01 |

                    |  |           |               |               |      BLAB3    |               |      SPOR     |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| PSİKOL-GKFS01 | KİMYA1-GKKM01 | FİZİK1-GKFZ02 | SAĞLIK-GKBY03 | COĞ1  -GKBY04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| MAT-1 -GKMT04 | TARİH1-GKTR03 | FİZİK1-GKFZ02 | COĞ1  -GKBY04 | YABDL1-GKYD04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| MAT-1 -GKMT04 | TARİH1-GKTR03 | TANIT1-TKMK06 | DİLVA1-GKED06 | TRKED1-GKED07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               | TRKED1-GKED07 | TRKED1-GKED07 | TANIT1-TKMK06 | BİYOL1-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45|               | DİLVA1-GKED06 | YABDL1-GKYD04 | MAT-1 -GKMT04 | BİYOL1-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               | İNSDEM-GKTR03 | YABDL1-GKYD04 | MAT-1 -GKMT04 | ÖSKHİZ-GKBL01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İBRAHİM TEKİNSOY          | BİLGİSAYAR LAB-2   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | HASAN AYDINLIK            | *                  |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | HÜSEYİN KABA              | *                  |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | İSA USLU                  | *                  |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | SUAT YARIŞ                | *                  |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | İBRAHİM TEKİNSOY          | *                  |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | NURETTİN YILDIRIM         | *                  |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | İSA USLU                  | *                  |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | YASEMİN DOĞAN             | *                  |

                       |16 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | YABDİL                    | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------