T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 11 AB

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| 41BPAN-TKEL03 | 41EKAA-TKEL03 | 41BTUY-TKEK05 | TRFVİL-GKBE02 | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 41BPAN-TKEL03 | 41EKAA-TKEL03 | 41BTUY-TKEK05 | TCİTR3-GKTR01 | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 41BPAN-TKEL03 | 41EKAA-TKEL03 | 41BTUY-TKEK05 | TCİTR3-GKTR01 | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 41BPAN-TKEL03 | 41EKAA-TKEL03 |               | DİN3  -GKDK01 | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 41BPAN-TKEL03 | 41EKAA-TKEL03 |               |               | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 41BPAN-TKEL03 | DİLVA3-GKED02 |               |               | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 41BPAN-TKEL03 | DİLVA3-GKED02 | DOSVEA-GKDK01 |               | 41BZAT-TKEL03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| 41BPAN-TKEL03 | ÖSKHİZ-TKEL02 | DOSVEA-GKDK01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| 41BPAN-TKEL03 |               | FELSF3-GKFS01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               | FELSF3-GKFS01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 41BPAN | PANO TASARIM VE MONT -9 | SERDAR ELBÜKEN            | *                  |

                       | 2 | 41BPAN | PANO TASARIM VE MONT -9 | ONUR ÖZ                   | *                  |

                       | 3 | 41BTUY | BİLGİSAYAR DEST.UYG  -3 | ÖZLEM TİRYAKİ             | *                  |

                       | 4 | 41BTUY | BİLGİSAYAR DEST.UYG  -3 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 5 | 41BZAT | ZAY.AK.TES VE EL.TES -7 | SERDAR ELBÜKEN            | *                  |

                       | 6 | 41BZAT | ZAY.AK.TES VE EL.TES -7 | ONUR ÖZ                   | *                  |

                       | 7 | 41EKAA | END. KONTROL VE ARZ  -5 | SERDAR ELBÜKEN            | *                  |

                       | 8 | DİLVA3 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       | 9 | DİN3   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       |10 | DOSVEA | DOSYALAMA VE ARŞİVLE -2 | SİBEL ALKAN               | *                  |

                       |11 | FELSF3 | FELSEFE              -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | ÖZER OLGUN                | *                  |

                       |13 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA.  -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |14 | TRFVİL | TRAFİK VE İLK YARDIM -1 | BİRSEN ÇELEBİ             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------