T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 A1

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| YABDL2-GKYD06 | 41ELKÖ-TKEL04 | YABDL2-GKYD06 | MİGÜV2-GKMG02 | COĞ2  -GKCĞ02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 41TRES-TKEL04 | 41ELKÖ-TKEL04 | YABDL2-GKYD06 | DİLVA2-GKED04 | COĞ2  -GKCĞ02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 41TRES-TKEL04 | 41ELKÖ-TKEL04 | ÖSKHİZ-GKED04 | 41ELE2-TKEL04 | TRKED2-GKED08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| TARİH2-GKTR01 | 41ELKÖ-TKEL04 | DİLVA2-GKED04 | 41ELE2-TKEL04 | TRKED2-GKED08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TARİH2-GKTR01 | 41ELKÖ-TKEL04 |               | 41ELE2-TKEL04 | MAT-2 -GKMT01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| DİN2  -GKDK02 | 41ELKÖ-TKEL04 | MAT-2 -GKMT01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| TRKED2-GKED08 | 41ELKÖ-TKEL04 | MAT-2 -GKMT01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               | 41ELKÖ-TKEL04 | MESGEL-TKMT03 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               | 41ELKÖ-TKEL04 | MESGEL-TKMT03 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               | 41ELKÖ-TKEL04 |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -3 | YAŞAR DOĞAN               | *                  |

                       | 2 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -3 | İZZET GÜNGÖR              | *                  |

                       | 3 | 41ELE2 | ELEKTRİK-ELEKTRO ESA -3 | GAZİ AKGÜN                | *                  |

                       | 4 | 41ELKÖ | ELEKTRİK ELK. ÖLÇME  -10| YAŞAR DOĞAN               | *                  |

                       | 5 | 41ELKÖ | ELEKTRİK ELK. ÖLÇME  -10| İZZET GÜNGÖR              | *                  |

                       | 6 | 41ELKÖ | ELEKTRİK ELK. ÖLÇME  -10| GAZİ AKGÜN                | *                  |

                       | 7 | 41TRES | TEK. VE MES. RESİM   -2 | İZZET GÜNGÖR              | *                  |

                       | 8 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 9 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       |10 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       |11 | MAT-2  | MATEMATİK            -3 | BARIŞ ÖNAY                | *                  |

                       |12 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | GÜNEY ÖDEMİŞ              | *                  |

                       |13 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |14 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       |15 | TARİH2 | TARİH                -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |16 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | SELDA SARIÇAM             | *                  |

                       |17 | YABDL2 | YABANCI DİL          -3 | SEVİL OKUL                | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------