T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 9 A 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               | FİZİK1-GKFZ01 |               |               |               |

                    |  |           |               |     DERS11    |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               | FİZİK1-GKFZ01 |               | DİLVA1-GKED11 | KİMYA1-GKKM02 |

                    |  |           |               |     DERS11    |               |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35|               | İNSDEM-GKTR03 | DİN1  -GKDK01 | DİLVA1-GKED11 | KİMYA1-GKKM02 |

                    |  |           |               |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| BLVEİL-TKMT02 | MAT-1 -GKMT02 | SAĞLIK-GKBY03 | YABDL1-GKYD03 | TRKED1-GKED06 |

                    |  |           |      BLAB1    |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| BLVEİL-TKMT02 | MAT-1 -GKMT02 | SAĞLIK-GKBY03 | YABDL1-GKYD03 | TRKED1-GKED06 |

                    |  |           |      BLAB1    |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| YABDL1-GKYD03 | TARİH1-GKTR03 | PSİKOL-GKFS01 | BDNEĞ1-GKBE01 | MAT-1 -GKMT02 |

                    |  |           |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |      SPOR     |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| COĞ1  -GKCĞ01 | TARİH1-GKTR03 | PSİKOL-GKFS01 | BDNEĞ1-GKBE01 | MAT-1 -GKMT02 |

                    |  |           |     DERS11    |     DERS11    |     DERS11    |      SPOR     |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| COĞ1  -GKCĞ01 | TRKED1-GKED06 |               |               | ÖSKHİZ-GKCĞ01 |

                    |  |           |     DERS11    |     DERS11    |               |               |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               |               |               | BİYOL1-GKBY01 | TANIT1-TKMK06 |

                    |  |           |               |               |               |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               |               | BİYOL1-GKBY01 | TANIT1-TKMK06 |

                    |  |           |               |               |               |     DERS11    |     DERS11    |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | BİYOL1 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | KAT1-11            |

                       | 2 | BLVEİL | BİLGİ VE İLT. TEKNO. -2 | İLKER AVKIRAN             | BİLGİSAYAR LAB-1   |

                       | 3 | COĞ1   | COĞRAFYA             -2 | FİKRET PUZA               | KAT1-11            |

                       | 4 | DİLVA1 | DİL VE ANLATIM       -2 | FATME FERHATOĞLU          | KAT1-11            |

                       | 5 | DİN1   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | SİBEL ALKAN               | KAT1-11            |

                       | 6 | FİZİK1 | FİZİK                -2 | AYŞE YILDIZ               | KAT1-11            |

                       | 7 | İNSDEM | DEMOKRASİ VE İNS.HAK -1 | İSA USLU                  | KAT1-11            |

                       | 8 | KİMYA1 | KİMYA                -2 | TEMEL KESLER              | KAT1-11            |

                       | 9 | MAT-1  | MATEMATİK            -4 | EMİNE OKYAY               | KAT1-11            |

                       |10 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | FİKRET PUZA               | KAT1-11            |

                       |11 | PSİKOL | PSİKOLOJİ(SEÇMELİ    -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | KAT1-11            |

                       |12 | SAĞLIK | SAĞLIK BİLGİSİ       -2 | AYKUT AYDIN               | KAT1-11            |

                       |13 | TANIT1 | TANITIM VE YÖNLENDİR -2 | NURETTİN YILDIRIM         | KAT1-11            |

                       |14 | TARİH1 | TARİH                -2 | İSA USLU                  | KAT1-11            |

                       |15 | TRKED1 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | HÜSEYİN KABA              | KAT1-11            |

                       |16 | YABDL1 | YABANCI DİL          -3 | NURDAN ÖZTÜRK             | KAT1-11            |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------