T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 12 TE
Ders Saati : 42 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| 15ATL4-TKEK01 | 15OTS4-TKEK04 | GEOM-4-GKMT01 | 15ATL4-TKEK01 | 15MKİ4-TKEK03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| 15ATL4-TKEK01 | 15OTS4-TKEK04 | GEOM-4-GKMT01 | 15ATL4-TKEK01 | 15MKİ4-TKEK03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| 15ATL4-TKEK01 | 15OTS4-TKEK04 | KİMYA4-GKKM01 | 15ATL4-TKEK01 | 15ELK4-TKEK01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| 15ATL4-TKEK01 | FİZİK4-GKFZ02 | | 15ATL4-TKEK01 | 15ELK4-TKEK01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| 15ATL4-TKEK01 | FİZİK4-GKFZ02 | | 15ATL4-TKEK01 | İŞGÜVN-TKTK08 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| 15ATL4-TKEK01 | ÖSKHİZ-GKMT01 | | 15ATL4-TKEK01 | KİMYA4-GKKM01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| 15ATL4-TKEK01 | 15GRS4-TKEK03 | MATT-4-GKMT05 | 15ATL4-TKEK01 | GEOM-4-GKMT01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| 15ATL4-TKEK01 | | MATT-4-GKMT05 | 15ATL4-TKEK01 | MATT-4-GKMT05 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| 15ATL4-TKEK01 | | 15GRS4-TKEK03 | 15ATL4-TKEK01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| 15ATL4-TKEK01 | | 15GRS4-TKEK03 | 15ATL4-TKEK01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 15ATL4 | ATELYE -20| M. EMİN KAYA | * |
| 2 | 15ELK4 | ELEKTRONİK -2 | M. EMİN KAYA | * |
| 3 | 15GRS4 | GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ -3 | HAKAN TUNÇ | * |
| 4 | 15MKİ4 | MİKROİŞLEMCİLER -2 | HAKAN TUNÇ | * |
| 5 | 15OTS4 | OTOMASYON SİSTEMLERİ -3 | ÜLKÜ A. KOLDAĞUÇ | * |
| 6 | FİZİK4 | FİZİK -2 | SEVİLAY ERGÜL | * |
| 7 | GEOM-4 | GEOMETRİ -3 | BARIŞ ÖNAY | * |
| 8 | İŞGÜVN | İŞ GÜVENLİĞİ -1 | EBUBEKİR GÖKKUŞ | * |
| 9 | KİMYA4 | KİMYA -2 | EMİNE ŞEN | * |
|10 | MATT-4 | MATEMATİK -3 | AHMET TÜREMEN | * |
|11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | BARIŞ ÖNAY | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------