T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 11 TS
Ders Saati : 46 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| | | 14KLH3-TKGY01 | 14ÖRB3-TKTK04 | MATT-3-GKMT08 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| FİZİK3-GKFZ03 | YABDA3-GKYD01 | 14KLH3-TKGY01 | 14ÖRB3-TKTK04 | MATT-3-GKMT08 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| FİZİK3-GKFZ03 | YABDA3-GKYD01 | 14KLH3-TKGY01 | 14ÖRB3-TKTK04 | FELSF3-GKFS01 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| KİMYA3-GKKM02 | YABDA3-GKYD01 | 14KLH3-TKGY01 | KİMYA3-GKKM02 | TDE-3 -GKED11 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| KİMYA3-GKKM02 | YABDA3-GKYD01 | 14KLH3-TKGY01 | FİZİK3-GKFZ03 | TDE-3 -GKED11 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| TCİTR3-GKTR01 | MATT-3-GKMT08 | 14KAT3-TKGY01 | 14ÖAT3-TKTK04 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| TCİTR3-GKTR01 | FELSF3-GKFS01 | 14KAT3-TKGY01 | 14ÖAT3-TKTK04 | BİYOL3-MDYRD4 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| 14MKB3-TKTK09 | ÖSKHİZ-GKYD01 | 14KAT3-TKGY01 | 14ÖAT3-TKTK04 | DİN3 -GKDK02 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| 14MKB3-TKTK09 | SGEO-2-GKMT03 | 14KAT3-TKGY01 | 14ÖAT3-TKTK04 | SGEO-2-GKMT03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| BİYOL3-MDYRD4 | BİYOL3-MDYRD4 | 14KAT3-TKGY01 | 14ÖAT3-TKTK04 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 14KAT3 | KONFEKSİYON ATELYESİ -5 | KIYMET KONTAŞ | * |
| 2 | 14KAT3 | KONFEKSİYON ATELYESİ -5 | MUTTALİP ÇETİN | * |
| 3 | 14KAT3 | KONFEKSİYON ATELYESİ -5 | GÜNGÖR AVCI | * |
| 4 | 14KLH3 | KALIP HAZIRLMA -5 | KIYMET KONTAŞ | * |
| 5 | 14KLH3 | KALIP HAZIRLMA -5 | ÜMİT BONCUK | * |
| 6 | 14KLH3 | KALIP HAZIRLMA -5 | MEHMET KOLKIRAN | * |
| 7 | 14MKB3 | MAKİNA BİLGİSİ -2 | MEHMET AKSOY | * |
| 8 | 14ÖAT3 | ÖRME ATELYESİ -5 | MUTTALİP ÇETİN | * |
| 9 | 14ÖAT3 | ÖRME ATELYESİ -5 | OSMAN DİNEK | * |
|10 | 14ÖAT3 | ÖRME ATELYESİ -5 | MEHMET AKSOY | * |
|11 | 14ÖRB3 | ÖRME BİLGİSİ -3 | MUTTALİP ÇETİN | * |
|12 | BİYOL3 | BİYOLOJİ -3 | İBRAHİM KADAKAL | * |
|13 | DİN3 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
|14 | FELSF3 | FELSEFE -2 | FULYA TAŞÇEVİREN | * |
|15 | FİZİK3 | FİZİK -3 | LEYLA DEMİR | * |
|16 | KİMYA3 | KİMYA -3 | TEMEL KESLER | * |
|17 | MATT-3 | MATEMATİK -3 | MEHMET ÇETİNKAYA | * |
|18 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | NİLGÜN DÖNMEZER | * |
|19 | SGEO-2 | GEOMETRİ -2 | MELİKE AVCI | * |
|20 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA. -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ | * |
|21 | TDE-3 | T.DİLİ VE EDEBİYATI -2 | FATME FERHATOĞLU | * |
|22 | YABDA3 | YABANCI DİL -4 | NİLGÜN DÖNMEZER | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------