T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 11 TE

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| ÖSKHİZ-GKMT06 | FELSF3-GKFS02 | 32EKA3-TKEK03 | FİZİK3-GKFZ01 | KİMYA3-GKKM02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| MATT-2-GKMT06 | FELSF3-GKFS02 | 32EKA3-TKEK03 | FİZİK3-GKFZ01 | MATT-2-GKMT06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| MATT-2-GKMT06 | KİMYA3-GKKM02 | 32EKA3-TKEK03 | TRFVİL-GKBE02 | 32DİJ3-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| TRKED3-GKED08 | KİMYA3-GKKM02 | 32EKA3-TKEK03 |               | 32DİJ3-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TCİTR3-GKTR02 | TCİTR3-GKTR02 | 32EKA3-TKEK03 |               | 32DİJ3-TKEK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 32BDU3-TKEK05 | DİLVA3-GKED04 | TRKED3-GKED08 | 32EMK3-TKEK03 | GEOM-2-GKMT08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 32BDU3-TKEK05 | MATT-2-GKMT06 |               | 32EMK3-TKEK03 | TRKED3-GKED08 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| 32BDU3-TKEK05 |               | DİN3  -MDYRD3 | 32EMK3-TKEK03 | BİYOL3-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| DİLVA3-GKED04 | BİYOL3-GKBY01 | GEOM-2-GKMT08 | 32EMK3-TKEK03 | 32EMK3-TKEK03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| FİZİK3-GKFZ01 | BİYOL3-GKBY01 |               | 32EMK3-TKEK03 | 32EMK3-TKEK03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 32BDU3 | BİLGİSAYAR DEST. UYG -3 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 2 | 32DİJ3 | DİJİTAL ELEKTRONİK   -3 | PINAR PALA                | *                  |

                       | 3 | 32EKA3 | END.KONT.VE ARZ.ANLZ -5 | HAKAN TUNÇ                | *                  |

                       | 4 | 32EMK3 | ELEKT.MAK.VE KONT. S -7 | HAKAN TUNÇ                | *                  |

                       | 5 | BİYOL3 | BİYOLOJİ             -3 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 6 | DİLVA3 | DİL VE ANLATIM       -2 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       | 7 | DİN3   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 8 | FELSF3 | FELSEFE              -2 | RUKİYE BAYRAK             | *                  |

                       | 9 | FİZİK3 | FİZİK                -3 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       |10 | GEOM-2 | GEOMETRİ             -2 | MEHMET ÇETİNKAYA          | *                  |

                       |11 | KİMYA3 | KİMYA                -3 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |12 | MATT-2 | MATEMATİK            -4 | SİBEL ASBAŞ               | *                  |

                       |13 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | SİBEL ASBAŞ               | *                  |

                       |14 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA.  -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |15 | TRFVİL | TRAFİK VE İLK YARDIM -1 | BİRSEN ÇELEBİ             | *                  |

                       |16 | TRKED3 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | SELDA SARIÇAM             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------