T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 11 MK

                    Ders Saati   : 46 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| 13MTK3-TKMK01 | 13MKR3-TKMR01 | 13HPN3-TKMK10 | 13ATL3-TKMK01 | MATT-3-GKMT04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 13MTK3-TKMK01 | 13MKR3-TKMR01 | 13HPN3-TKMK10 | 13ATL3-TKMK01 | MATT-3-GKMT04 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| BİYOL3-GKBY03 | 13MKR3-TKMR01 | DİN3  -MDYRD3 | 13ATL3-TKMK01 | FİZİK3-GKFZ01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 13CDY3-TKMK10 | 13MKR3-TKMR01 | YABDA3-GKYD03 | 13ATL3-TKMK01 | BİYOL3-GKBY03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 13CDY3-TKMK10 | BİYOL3-GKBY03 | YABDA3-GKYD03 | 13ATL3-TKMK01 | KİMYA3-GKKM02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               | KİMYA3-GKKM02 | TCİTR3-GKTR01 | 13ATL3-TKMK01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| FİZİK3-GKFZ01 | KİMYA3-GKKM02 | TCİTR3-GKTR01 | 13ATL3-TKMK01 | YABDA3-GKYD03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| FİZİK3-GKFZ01 | TDE-3 -GKED03 | MATT-3-GKMT04 | 13ATL3-TKMK01 | YABDA3-GKYD03 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| FELSF3-GKFS01 | TDE-3 -GKED03 | SBİLGS-TKMK07 | 13ATL3-TKMK01 |               |

                    |  |           |               |               |      BLAB1    |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| FELSF3-GKFS01 | ÖSKHİZ-TKMK05 | SBİLGS-TKMK07 | 13ATL3-TKMK01 |               |

                    |  |           |               |               |      BLAB1    |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 13ATL3 | ATÖLYE               -10| MEHMET BELLİ              | *                  |

                       | 2 | 13ATL3 | ATÖLYE               -10| ÜNAL HOBAN                | *                  |

                       | 3 | 13CDY3 | CİSİMLERİN DAYANIMI  -2 | AHMET KARACA              | *                  |

                       | 4 | 13HPN3 | HİDROLİK-PNÖMATİK    -2 | AHMET KARACA              | *                  |

                       | 5 | 13MKR3 | MAKİNE RESMİ         -4 | ORHAN ŞAYLI               | *                  |

                       | 6 | 13MKR3 | MAKİNE RESMİ         -4 | BÜLENT KINIK              | *                  |

                       | 7 | 13MTK3 | MESLEK TEKNOLOJİSİ   -2 | MEHMET BELLİ              | *                  |

                       | 8 | 13MTK3 | MESLEK TEKNOLOJİSİ   -2 | CENGİZ SÜSLÜ              | *                  |

                       | 9 | BİYOL3 | BİYOLOJİ             -3 | AYKUT AYDIN               | *                  |

                       |10 | DİN3   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       |11 | FELSF3 | FELSEFE              -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |12 | FİZİK3 | FİZİK                -3 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       |13 | KİMYA3 | KİMYA                -3 | TEMEL KESLER              | *                  |

                       |14 | MATT-3 | MATEMATİK            -3 | SUAT YARIŞ                | *                  |

                       |15 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | SERDAR ÇAKŞAK             | *                  |

                       |16 | SBİLGS | BİLGİSAYAR           -2 | BÜLENT KINIK              | BİLGİSAYAR LAB-1   |

                       |17 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA.  -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |18 | TDE-3  | T.DİLİ VE EDEBİYATI  -2 | ERKAN ÇAKIR               | *                  |

                       |19 | YABDA3 | YABANCI DİL          -4 | NURDAN ÖZTÜRK             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------