T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 11 KM2

                    Ders Saati   : 40 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| FELSF3-GKFS02 | 51TES3-TKEK05 | TCİTR3-GKTR01 | 51EES3-TKEL02 | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| FELSF3-GKFS02 | 51TES3-TKEK05 | DİLVA3-GKED06 | 51EES3-TKEL02 | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| ÖSKHİZ-GKYD02 | 51TES3-TKEK05 | DİLVA3-GKED06 | 51EES3-TKEL02 | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| DİN3  -GKDK02 | 51TES3-TKEK05 | YABDA3-GKYD02 | 51EES3-TKEL02 | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TRFVİL-GKBE02 | 51TES3-TKEK05 | YABDA3-GKYD02 | 51EES3-TKEL02 | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               |               | 51EKA3-TKEL02 |               | 51EMK3-TKEL02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45|               |               | 51EKA3-TKEL02 | YABDA3-GKYD02 | 51EMT3-TKEL07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35|               | 51BDU3-TKEK03 | 51EKA3-TKEL02 | YABDA3-GKYD02 | 51EMT3-TKEL07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20|               | 51BDU3-TKEK03 | 51EKA3-TKEL02 | TCİTR3-GKTR01 | 51EMT3-TKEL07 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               | 51BDU3-TKEK03 | 51EKA3-TKEL02 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 51BDU3 | BİLGİSAYAR DEST. UYG -3 | ORHAN ŞAYLI               | *                  |

                       | 2 | 51BDU3 | BİLGİSAYAR DEST. UYG -3 | HAKAN TUNÇ                | *                  |

                       | 3 | 51EES3 | END. ELEKTRİK SİST.  -5 | ÖZER OLGUN                | *                  |

                       | 4 | 51EES3 | END. ELEKTRİK SİST.  -5 | HAKAN TUNÇ                | *                  |

                       | 5 | 51EKA3 | ENDÜST. KONT. VE ARZ -5 | ÖZER OLGUN                | *                  |

                       | 6 | 51EKA3 | ENDÜST. KONT. VE ARZ -5 | NEVİN AYBEK               | *                  |

                       | 7 | 51EMK3 | ELKT.MAK.VE KONT.SİS -6 | ÖZER OLGUN                | *                  |

                       | 8 | 51EMK3 | ELKT.MAK.VE KONT.SİS -6 | GAZİ AKGÜN                | *                  |

                       | 9 | 51EMT3 | ELEKTRİK MOTORLARI   -3 | GAZİ AKGÜN                | *                  |

                       |10 | 51TES3 | TEMEL ELEKTRON. SİST -5 | ÖZLEM TİRYAKİ             | *                  |

                       |11 | 51TES3 | TEMEL ELEKTRON. SİST -5 | PINAR PALA                | *                  |

                       |12 | DİLVA3 | DİL VE ANLATIM       -2 | HÜSEYİN KABA              | *                  |

                       |13 | DİN3   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       |14 | FELSF3 | FELSEFE              -2 | RUKİYE BAYRAK             | *                  |

                       |15 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | KADRİYE IŞITAN            | *                  |

                       |16 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA.  -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |17 | TRFVİL | TRAFİK VE İLK YARDIM -1 | BİRSEN ÇELEBİ             | *                  |

                       |18 | YABDA3 | YABANCI DİL          -4 | KADRİYE IŞITAN            | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------