T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 11 D 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 |               |               | TRFVİL-GKBE02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 | 44AOK3-TKKM01 |               | DİN3  -GKDK02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 | 44AOK3-TKKM01 |               | FİZİK2-GKFZ02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 | 44AOK3-TKKM01 |               | FİZİK2-GKFZ02 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 | 44AOK3-TKKM01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 44NİC3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 | 44NİT3-TKKM01 |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 44NİC3-TKKM01 | ÖSKHİZ-TKKM03 | 44NİT3-TKKM01 | TCİTR3-GKTR02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| 44NİC3-TKKM01 | FELSF3-GKFS01 | 44NİT3-TKKM01 | TCİTR3-GKTR02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| 44NİC3-TKKM01 | FELSF3-GKFS01 | 44NİT3-TKKM01 | DİLVA3-GKED02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               | 44NİT3-TKKM01 | DİLVA3-GKED02 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 44AOK3 | ANORGANİK KİMYA      -4 | LÜTFÜ ERGÜN               | *                  |

                       | 2 | 44AOK3 | ANORGANİK KİMYA      -4 | ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       | 3 | 44AOK3 | ANORGANİK KİMYA      -4 | ABDULLAH ÇEŞMELİLER       | *                  |

                       | 4 | 44NİC3 | NİCEL ANALİZ         -9 | LÜTFÜ ERGÜN               | *                  |

                       | 5 | 44NİC3 | NİCEL ANALİZ         -9 | ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       | 6 | 44NİC3 | NİCEL ANALİZ         -9 | ABDULLAH ÇEŞMELİLER       | *                  |

                       | 7 | 44NİT3 | NİTEL ANLALİZ        -11| LÜTFÜ ERGÜN               | *                  |

                       | 8 | 44NİT3 | NİTEL ANLALİZ        -11| ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       | 9 | 44NİT3 | NİTEL ANLALİZ        -11| ABDULLAH ÇEŞMELİLER       | *                  |

                       |10 | DİLVA3 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       |11 | DİN3   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       |12 | FELSF3 | FELSEFE              -2 | FULYA TAŞÇEVİREN          | *                  |

                       |13 | FİZİK2 | FİZİK                -2 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       |14 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | ABDULLAH ÇEŞMELİLER       | *                  |

                       |15 | TCİTR3 | T.C İNK.TAR.VE ATA.  -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |16 | TRFVİL | TRAFİK VE İLK YARDIM -1 | BİRSEN ÇELEBİ             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------