T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 TS

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55| 22TTEK-TKTK01 | FİZİK2-GKFZ02 | ÖSKHİZ-GKFZ02 |               | BİYOL2-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| 22TTEK-TKTK01 | FİZİK2-GKFZ02 | MATT-2-GKMT06 | MİGÜV2-GKMG02 | BİYOL2-GKBY01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| 22TTEK-TKTK01 | GEOM-2-GKMT09 | MATT-2-GKMT06 | 22TLİF-TKTK09 | KİMYA2-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| 22TTEK-TKTK01 | TARİH2-GKTR01 | YABDA2-GKYD04 | 22TLİF-TKTK09 | KİMYA2-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| 22TTEK-TKTK01 | TARİH2-GKTR01 | YABDA2-GKYD04 | 22TLİF-TKTK09 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| 22TTEK-TKTK01 | MATT-2-GKMT06 |               |               | GEOM-2-GKMT09 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| 22TTEK-TKTK01 | YABDA2-GKYD04 | TRKED2-GKED04 | TRKED2-GKED04 | DİN2  -MDYRD3 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| 22TTEK-TKTK01 | YABDA2-GKYD04 | TRKED2-GKED04 | MESGEL-TKTK08 | MATT-2-GKMT06 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| 22TTEK-TKTK01 | DİLVA2-GKED04 | COĞ2  -GKCĞ02 | MESGEL-TKTK08 | 22TTEK-TKTK01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| 22TTEK-TKTK01 | DİLVA2-GKED04 | COĞ2  -GKCĞ02 |               | 22TTEK-TKTK01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 22TLİF | TEKSTİL LİFLERİ      -3 | MEHMET AKSOY              | *                  |

                       | 2 | 22TLİF | TEKSTİL LİFLERİ      -3 | GÜNGÖR AVCI               | *                  |

                       | 3 | 22TTEK | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ  -12| ÜMİT BONCUK               | *                  |

                       | 4 | 22TTEK | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ  -12| NESRİN DEMİRCİ            | *                  |

                       | 5 | BİYOL2 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       | 6 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 7 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       | 8 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       | 9 | FİZİK2 | FİZİK                -2 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       |10 | GEOM-2 | GEOMETRİ             -2 | ŞERİFE KAÇMAZ             | *                  |

                       |11 | KİMYA2 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |12 | MATT-2 | MATEMATİK            -4 | SİBEL ASBAŞ               | *                  |

                       |13 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | EBUBEKİR GÖKKUŞ           | *                  |

                       |14 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |15 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | SEVİLAY ERGÜL             | *                  |

                       |16 | TARİH2 | TARİH                -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |17 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | NİHAT ERDOĞAN             | *                  |

                       |18 | YABDA2 | YABANCI DİL          -4 | YABDİL                    | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------