T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 MK

                    Ders Saati   : 45 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               |               | GEOM-2-GKMT09 | DİLVA2-GKED01 | KİMYA2-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45| BİYOL2-GKBY01 | 21TÇU2-TKMK01 | DİN2  -MDYRD3 | DİLVA2-GKED01 | KİMYA2-GKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35| BİYOL2-GKBY01 | 21TÇU2-TKMK01 | 21TEİŞ-TKMK01 | MİGÜV2-GKMG02 | GEOM-2-GKMT09 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25| MAT-2 -GKMT02 | 21TÇU2-TKMK01 | 21TEİŞ-TKMK01 | FİZİK2-GKFZ01 | TRKED2-GKED01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10| TRKED2-GKED01 | 21TÇU2-TKMK01 | 21TEİŞ-TKMK01 | FİZİK2-GKFZ01 | TRKED2-GKED01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55|               | MAT-2 -GKMT02 | 21TEİŞ-TKMK01 | MAT-2 -GKMT02 | 21TÇU2-TKMK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| YABDA2-GKYD03 | MAT-2 -GKMT02 | 21TEİŞ-TKMK01 | TARİH2-GKTR01 | 21TÇU2-TKMK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| YABDA2-GKYD03 | YABDA2-GKYD03 | 21TEİŞ-TKMK01 | TARİH2-GKTR01 | 21TÇU2-TKMK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| ÖSKHİZ-GKFZ01 | YABDA2-GKYD03 | 21TEİŞ-TKMK01 | COĞ2  -GKCĞ02 | MESGEL-TKMK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05|               |               | 21TEİŞ-TKMK01 | COĞ2  -GKCĞ02 | MESGEL-TKMK05 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | ORHAN ŞAYLI               | *                  |

                       | 2 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | SÜLEYMAN ÜNAL             | *                  |

                       | 3 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | MEHMET BELLİ              | *                  |

                       | 4 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | SERDAR ÇAKŞAK             | *                  |

                       | 5 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | NUH SATILMIŞ              | *                  |

                       | 6 | 21TÇU2 | TEKNİK RES.VE ÇİZ TE -7 | HAYRETTİN ÜNAL            | *                  |

                       | 7 | 21TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞL.    -8 | SÜLEYMAN ÜNAL             | *                  |

                       | 8 | 21TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞL.    -8 | MEHMET BELLİ              | *                  |

                       | 9 | 21TEİŞ | TEMEL İMALAT İŞL.    -8 | NUH SATILMIŞ              | *                  |

                       |10 | BİYOL2 | BİYOLOJİ             -2 | CEMİL KURT                | *                  |

                       |11 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       |12 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | AYŞEGÜL KASAL             | *                  |

                       |13 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | HAKAN BAĞCI               | *                  |

                       |14 | FİZİK2 | FİZİK                -2 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       |15 | GEOM-2 | GEOMETRİ             -2 | ŞERİFE KAÇMAZ             | *                  |

                       |16 | KİMYA2 | KİMYA                -2 | EMİNE ŞEN                 | *                  |

                       |17 | MAT-2  | MATEMATİK            -4 | EMİNE OKYAY               | *                  |

                       |18 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | HAYRETTİN ÜNAL            | *                  |

                       |19 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | SERDAR ÇAKŞAK             | *                  |

                       |20 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | RIZA ERGÜL                | *                  |

                       |21 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | AYŞE YILDIZ               | *                  |

                       |22 | TARİH2 | TARİH                -2 | AHMET YILDIRIM DİNÇ       | *                  |

                       |23 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | AYŞEGÜL KASAL             | *                  |

                       |24 | YABDA2 | YABANCI DİL          -4 | NURDAN ÖZTÜRK             | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------