T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 10 F
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| DİLVA2-GKED01 | TRKED2-GKED01 | YABDL2-GKYD05 | 46KBA2-TKTC01 | YABDL2-GKYD05 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| DİLVA2-GKED01 | TRKED2-GKED01 | MAT-2 -GKMT05 | 46KBA2-TKTC01 | YABDL2-GKYD05 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| MAT-2 -GKMT05 | 46BOFP-TKML02 | MAT-2 -GKMT05 | 46KBA2-TKTC01 | DİN2 -GKDK02 |
| | | | BLAB1 | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| TRKED2-GKED01 | 46BYAZ-TKMT02 | MESGEL-TKMT03 | 46GMU1-TKTC01 | MESGEL-TKMT03 |
| | | | BLAB3 | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| 46BOFP-TKML02 | 46BYAZ-TKMT02 | ÖSKHİZ-TKTC01 | 46GMU1-TKTC01 | |
| | | BLAB1 | BLAB3 | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| 46BOFP-TKML02 | 46BYAZ-TKMT02 | 46BHİZ-TKTC01 | 46TİCB-TKTC01 | |
| | | BLAB1 | BLAB3 | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| COĞ2 -GKCĞ02 | | 46BHİZ-TKTC01 | 46TİCB-TKTC01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| COĞ2 -GKCĞ02 | | | MİGÜV2-GKMG02 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| TARİH2-GKTR02 | | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| TARİH2-GKTR02 | | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 46BHİZ | BÜRO HİZMETLERİ -2 | EDA BELLİ | * |
| 2 | 46BOFP | OFİS PROGRAMLARI -3 | KADİR ARDA | BİLGİSAYAR LAB-1 |
| 3 | 46BYAZ | BİLGİSAYARDA YAZI -3 | İLKER AVKIRAN | BİLGİSAYAR LAB-2 |
| 4 | 46GMU1 | GENEL MUHASEBE-I -2 | EDA BELLİ | * |
| 5 | 46GMU1 | GENEL MUHASEBE-I -2 | SERAP ASLAN | * |
| 6 | 46KBA2 | KURUMSAL BAŞVURULAR -3 | EDA BELLİ | * |
| 7 | 46KBA2 | KURUMSAL BAŞVURULAR -3 | SERAP ASLAN | * |
| 8 | 46TİCB | TİCARİ BELGELER -2 | EDA BELLİ | * |
| 9 | 46TİCB | TİCARİ BELGELER -2 | SERAP ASLAN | * |
|10 | COĞ2 | COĞRAFYA -2 | ERCAN ÖGEDAY | * |
|11 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM -2 | AYŞEGÜL KASAL | * |
|12 | DİN2 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
|13 | MAT-2 | MATEMATİK -3 | AHMET TÜREMEN | * |
|14 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | GÜNEY ÖDEMİŞ | * |
|15 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL. -1 | RIZA ERGÜL | * |
|16 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | EDA BELLİ | * |
|17 | TARİH2 | TARİH -2 | HARİKA ASLIHAN | * |
|18 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI -3 | AYŞEGÜL KASAL | * |
|19 | YABDL2 | YABANCI DİL -3 | SENİHA ŞANLI | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------