T.C.

                                                         ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI

                                              HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

                                                                    

                                                      SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

                    Sınıf / Şube : 10 D 

                    Ders Saati   : 35 Saat

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                    |  SAAT / GÜN  |   PAZARTESİ   |      SALI     |    ÇARŞAMBA   |    PERŞEMBE   |      CUMA     |

                    |--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 1| 8:15- 8:55|               | TARİH2-GKTR02 |               | 44TKİM-TKKM01 | 44TKİM-TKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 2| 9:05- 9:45|               | TRKED2-GKED02 | COĞ2  -GKCĞ02 | 44TKİM-TKKM01 | 44TKİM-TKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 3| 9:55-10:35|               | COĞ2  -GKCĞ02 | YABDL2-GKYD06 | 44TKİM-TKKM01 | 44TKİM-TKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 4|10:45-11:25|               | TARİH2-GKTR02 | YABDL2-GKYD06 | 44TKİM-TKKM01 | 44TKİM-TKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 5|11:30-12:10|               |               | MAT-2 -GKMT03 | 44TKİM-TKKM01 | 44TKİM-TKKM01 |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 6|13:15-13:55| MAT-2 -GKMT03 | DİN2  -GKDK02 |               | 44TKİM-TKKM01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 7|14:05-14:45| MAT-2 -GKMT03 | MESGEL-TKKM02 | TRKED2-GKED02 | 44TKİM-TKKM01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 8|14:55-15:35| YABDL2-GKYD06 | MESGEL-TKKM02 | TRKED2-GKED02 | 44TKİM-TKKM01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    | 9|15:40-16:20| DİLVA2-GKED02 | ÖSKHİZ-TKKM02 |               | 44TKİM-TKKM01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |10|16:25-17:05| DİLVA2-GKED02 | MİGÜV2-GKMG01 |               | 44TKİM-TKKM01 |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    |--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|

                    |11|17:10-17:50|               |               |               |               |               |

                    |  |           |               |               |               |               |               |

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

                                                                                                     

                                                                                             20/02/2008

                                                                                             SAMİ KÜLAF

                                                                                            Okul Müdürü

                   

                                                              DERS LİSTESİ

                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                       |NO.|  DERS  |         ADI             |         ÖĞRETMENİ         |       DERSLİK      |

                       |---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|

                       | 1 | 44TKİM | TEMEL KİMYA          -15| LÜTFÜ ERGÜN               | *                  |

                       | 2 | 44TKİM | TEMEL KİMYA          -15| ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       | 3 | 44TKİM | TEMEL KİMYA          -15| ABDULLAH ÇEŞMELİLER       | *                  |

                       | 4 | COĞ2   | COĞRAFYA             -2 | ERCAN ÖGEDAY              | *                  |

                       | 5 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM       -2 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       | 6 | DİN2   | DİN KÜLT. AHL. BİL.  -1 | ABDULLAH BİLGİN           | *                  |

                       | 7 | MAT-2  | MATEMATİK            -3 | MELİKE AVCI               | *                  |

                       | 8 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       | 9 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM      -2 | LÜTFÜ ERGÜN               | *                  |

                       |10 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL.  -1 | MUSTAFA ŞÜKRÜ ESMER       | *                  |

                       |11 | ÖSKHİZ | REHBERLİK            -1 | ÜNAL KARAGÖZLÜ            | *                  |

                       |12 | TARİH2 | TARİH                -2 | HARİKA ASLIHAN            | *                  |

                       |13 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI       -3 | ALİ ASLIHAN               | *                  |

                       |14 | YABDL2 | YABANCI DİL          -3 | SEVİL OKUL                | *                  |

                       -----------------------------------------------------------------------------------------