T.C.
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI
HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
Sınıf / Şube : 10 C
Ders Saati : 35 Saat
------------------------------------------------------------------------------------------------
| SAAT / GÜN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
|--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 1| 8:15- 8:55| 43ATEK-TKMT03 | YABDL2-GKYD06 | ÖSKHİZ-TKMT03 | MAT-2 -GKMT01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 2| 9:05- 9:45| 43ATEK-TKMT03 | TRKED2-GKED08 | TARİH2-GKTR03 | MAT-2 -GKMT01 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 3| 9:55-10:35| 43ATEK-TKMT03 | TRKED2-GKED08 | TARİH2-GKTR03 | DİN2 -GKDK02 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 4|10:45-11:25| 43ATEK-TKMT03 | | MAT-2 -GKMT01 | YABDL2-GKYD06 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 5|11:30-12:10| 43ATEK-TKMT03 | | TRKED2-GKED08 | YABDL2-GKYD06 | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 6|13:15-13:55| 43ATEK-TKMT03 | MİGÜV2-GKMG01 | DİLVA2-GKED11 | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 7|14:05-14:45| 43ATEK-TKMT03 | 43HPNÖ-TKMT05 | DİLVA2-GKED11 | COĞ2 -GKCĞ02 | 43TRES-TKMT03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 8|14:55-15:35| 43ATEK-TKMT03 | 43HPNÖ-TKMT05 | | COĞ2 -GKCĞ02 | 43TRES-TKMT03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 9|15:40-16:20| 43ATEK-TKMT03 | MESGEL-TKMT04 | | | 43TRES-TKMT03 |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|10|16:25-17:05| 43ATEK-TKMT03 | MESGEL-TKMT04 | | | |
| | | | | | | |
|--+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|11|17:10-17:50| | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu program 18/02/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
20/02/2008
SAMİ KÜLAF
Okul Müdürü
DERS LİSTESİ
-----------------------------------------------------------------------------------------
|NO.| DERS | ADI | ÖĞRETMENİ | DERSLİK |
|---+--------+-------------------------+---------------------------+--------------------|
| 1 | 43ATEK | ARAÇ TEKNOLOJİSİ -10| GÜNEY ÖDEMİŞ | * |
| 2 | 43ATEK | ARAÇ TEKNOLOJİSİ -10| BEYSİM HACIOĞLU | * |
| 3 | 43ATEK | ARAÇ TEKNOLOJİSİ -10| ALİ HATİPOĞLU | * |
| 4 | 43HPNÖ | HİDROLİK PNÖMATİK -2 | SUAT ASLAN | * |
| 5 | 43HPNÖ | HİDROLİK PNÖMATİK -2 | GÜNEY ÖDEMİŞ | * |
| 6 | 43HPNÖ | HİDROLİK PNÖMATİK -2 | ALİ HATİPOĞLU | * |
| 7 | 43HPNÖ | HİDROLİK PNÖMATİK -2 | BEYSİM HACIOĞLU | * |
| 8 | 43TRES | TEKNİK RESİM -3 | GÜNEY ÖDEMİŞ | * |
| 9 | 43TRES | TEKNİK RESİM -3 | BEYSİM HACIOĞLU | * |
|10 | 43TRES | TEKNİK RESİM -3 | ALİ HATİPOĞLU | * |
|11 | COĞ2 | COĞRAFYA -2 | ERCAN ÖGEDAY | * |
|12 | DİLVA2 | DİL VE ANLATIM -2 | FATME FERHATOĞLU | * |
|13 | DİN2 | DİN KÜLT. AHL. BİL. -1 | ABDULLAH BİLGİN | * |
|14 | MAT-2 | MATEMATİK -3 | BARIŞ ÖNAY | * |
|15 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | BEYSİM HACIOĞLU | * |
|16 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | ALİ HATİPOĞLU | * |
|17 | MESGEL | MESLEKİ GELİŞİM -2 | SUAT ASLAN | * |
|18 | MİGÜV2 | MİLLİ GÜVENLİK BİL. -1 | MUSTAFA ŞÜKRÜ ESMER | * |
|19 | ÖSKHİZ | REHBERLİK -1 | GÜNEY ÖDEMİŞ | * |
|20 | TARİH2 | TARİH -2 | İSA USLU | * |
|21 | TRKED2 | TÜRK EDEBİYATI -3 | SELDA SARIÇAM | * |
|22 | YABDL2 | YABANCI DİL -3 | SEVİL OKUL | * |
-----------------------------------------------------------------------------------------